渤海大学工学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合测评成绩公示(2018年9月10日) 
admin | 2018-09-10 19:33 | 字号:  
渤海大学工学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合测评成绩
序号 专业 学号 姓名 班级 知行测评百分等级成绩 "学位课 平均成绩" 基础成绩(知行测评百分等级成绩*0.3+学位课平均成绩*0.7) "专家 面试考核" 获奖等得分 "推免 面试成绩" 综合测评成绩(基础成绩*0.8+推免面试成绩*0.2)
1 电子信息工程 15031001         于兴隆   工院15-1S       99 85.9 89.83 49.1 25 74.1 86.684
2 电子信息工程 15031046         白雪   工院15-2Y       92 93.4 92.98 35.1 20 55.1 85.404
3 通信工程 15031107         刘晓萍   工院15-4Y       97 90.5 92.45 46.7 35 81.7 90.3
4 通信工程 15031074         王雪娇   工院15-3Y       96 84.1 87.67 43.8 25 68.8 83.896
5 通信工程 15031062         孙政   工院15-3Y       85 84.8 84.86 45.3 20 65.3 80.948
6 通信工程 15031105         刘园园   工院15-4Y       68 87.4 81.58 42.7 6 48.7 75.004
7 自动化 15032108         魏一然   工院15-8Y       100 90.1 93.07 49.5 35 84.5 91.356
8 自动化 15032039         李崇明   工院15-6Y       99 89.7 92.49 47.1 35 82.1 90.412
9 自动化 15032056         李馨   工院15-6Y       96 90.9 92.43 44.3 35 79.3 89.804
10 电气工程及其自动化 15032176         王雨寒   工院15-10Y         80 92.6 88.82 40.7 13 53.7 81.796
11 电气工程及其自动化 15032157         包东雷   工院15-10Y         88 82.4 84.08 41.3 18 59.3 79.124
 
标签: 研究生 招生
相关文章:
快速回复 返回顶部 去底部 返回列表